Daftar Harga Motor Ducati Spesifikasi Terbaru. Seperti yang telah banyak orang mengetahuinya sepeda motor pabrikan Italia bernama Ducati. Motor yang pemasaranya pun dikhususkan untuk kalangan eksekutip muda tersebut menjadi salah satu kendaraan bermotor paling mewah di Indonesia dengan menargetkan kalangan elit sebagai pembeli utamnya, membuat Ducati terlihat lebih ekslusif dibandingkan vendor motor asal Jepang banyak.daftar harga motor bekas,daftar harga motor honda,daftar harga motor yamaha,daftar harga motor kawasaki,daftar harga motor yamaha 2012,daftar harga motor suzuki,daftar harga motor yamaha kredit,daftar harga motor yamaha 2016 dan masih banyak lagi yang lainnya.
Selain itu motor ducati di bekali spek yang bagus tentunya sperti kendaraan bermotor yang ainya produk eroa memang mengutamakan kualitas ,buktikuatnya ducati sering tampil di ajang pembalap international yang sering di laksanakan di berbagai belahan dunia dan salah satu yang sring kita lihat salahsatunya ducati untuk anda yang ingin membeli dan hendak membeli mengetahuinya berikut ini informasi harga yang bisa anada lihat berikut in Daftar Harga Motor Ducati Spesifikasi Terbaru.
Spesifikasi Motor Ducati
Mesin | ||
Type | L-Twin, 2 Desmodromically actuated valves per cylinder, air cooled | |
Displacement | 803cc | |
Bore x Stroke | 88 x 66mm | |
Compression ratio | 11:01 | |
Power | 64kW – 87 CV @ 8250 rpm | |
Torque | 78 Nm – 8 kgm @ 6250 rpm | |
Fuel injection | Electronic fuel injection, 45mm throttle body with stepper motor | |
Exhaust | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and twin lambda probes | |
Ukuran dan Berat | ||
Dry weight | 167kg (368lb) / 169kg (373lb) ABS version | |
Wet weight (KERB) | 187kg (412lb) | |
ABS wet weight (KERB) | 188 kg (414 lb) | |
Seat height | 770mm (30.3in) | |
Wheelbase | 1450 mm (57.1in) | |
Rake | 24° | |
Trail | 87mm (3,42 in) | |
Fuel tank capacity | 15 l (3.8 US gal) / 13,5 l (3.6 US gal) on ABS version | |
Number of seats | Dual seat | |
Transmisi dan Kerangka | ||
Gearbox | 6-speed | |
Primary drive | Straight cut gears; Ratio 1.85:1 | |
Ratio | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 | |
Final drive | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 39 | |
Clutch | APTC wet multiplate with hydraulic control, Self-servo action on drive, slipper action on over-run | |
Frame | Tubular chrome moly steel trellis, casted aluminium subframe | |
Front suspension | 43mm upside-down forks | |
Front wheel | 3-spoke light alloy 3.50 x 17 | |
Front Tyre | 120/60 ZR 17 Pirelli Angel ST | |
Rear suspension | Double sided swigarm | |
Rear wheel | 3-spoke light alloy 4.50 x 17 | |
Rear tyre | 160/60 ZR 17 Pirelli Angel ST | |
Front wheel travel | 120mm (4.7in) | |
Rear wheel travel | 148mm (5.8in) |
Ducati Monster 795 | Rp .322.500.000 |
Ducati Monster 795 ABS | Rp. 355.500.000 |
Ducati Monster 1100 ABS | Rp. 400.500.000 |
Ducati Monster 1100 DIESEL | Rp. 435.500.000 |
Ducati Monster 1200 | Rp. 455.500.000 |
Ducati Monster 1200 S | Rp. 490.500.000 |
Nah ini yang bisa kami sampiakan untuk anda tentang harga motor ducati terbaru yang bisa kami sampiakan untuk anda semoga informasi ini bisa di manfaatkan oleh anda yang ingin memeiliki motor merk ducati.